拉萨拉萨镀锌方矩管理论重量表及选型指南
一、标准重量表(单位:kg/m)
| 标准 | 型号(边长×壁厚) | 重量 | 材质 | 计算公式 |
|---|---|---|---|---|
| 国标(GB) | 20×20×1.2 | 0.75 | Q235B | |
| 30×30×2.0 | 1.77 | Q235B | ||
| 40×40×2.5 | 3.02 | Q235B | ||
| 50×50×3.0 | 3.81 | Q235B | ||
| 60×60×4.0 | 5.38 | Q355B | ||
| 80×80×6.0 | 13.85 | Q355B | ||
| 100×100×4 | 11.65 | Q355B | ||
| 美标(ASTM) | 60×60×4 | 7.02 | A500 | |
| 80×80×6 | 13.85 | A500 | ||
| 100×100×5 | 19.63 | A500 | ||
| 欧标(EN) | 120×120×5 | 14.16 | S355J0 | |
| 150×150×6 | 22.75 | S355J0 |

二、不等边矩形管重量示例
| 规格(长边×短边×壁厚) | 重量 (kg/m) | 典型应用 |
|---|---|---|
| 60×40×2.5 | 3.00 | 输送线框架 |
| 100×50×4.0 | 7.86 | 建筑横梁 |
| 200×100×6.0 | 26.20 | 桥梁桁架 |
| 400×200×8.0(定制) | - | 大型场馆支撑 |
| 上一篇:拉萨热镀锌方矩管型号 | 下一篇:拉萨热镀锌方矩管多少钱一根 |
